* Änderungen vorbehalten
Beachten Sie unbedingt unsere Gruppenangebote und vergleichen Sie die Preise, es lohnt sich!!!
PREISE UND KONDITIONEN 2021 | ||
---|---|---|
Jagdzeit in Namibia: 01. Februar - 30. November | ||
Tagessätze: | ||
Jäger pro Jagdtag, Führung 1 : 1 | Euro | 240,00 |
Jäger pro Jagdtag, Führung 2 : 1 | Euro | 210,00 |
Begleitperson pro Tag | Euro | 85,00 |
Ruhetag Jäger pro Tag | Euro | 85,00 |
Kinder unter 12 Jahre | frei | |
Transfer Flughafen-Farm-Flughafen (pro Auto) | Euro | 220,00 |
Jagdlizenz + Haftpflichtversicherung | Euro | 35,00 |
Geparden Jagdlizenz | Euro | 55,00 |
Leihwaffe (excl. Munition) | Euro | 25,00 |
Angelausflug pro Tag pro Angler (mit kompletter Ausrüstung) | Euro | 160,00 |
Angelausflug pro Tag pro Begleitperson | Euro | 80,00 |
Fahrten zu den Konzessionsgebieten | frei | |
*Alle Preise incl. 15% MwSt. | ||
Reservierungen / Buchungen bei Anzahlung von € 400.00 auf folgendes Konto (excl. Bankspesen): Omupanda Hunting (H.-W. von Schumann) First National Bank Windhoek Konto: 62083007297 (IBAN fuer Namibia) Bankleitzahl:280172 SWIFT: FIRNNANX |
||
Stornobedingungen: | ||
6 - 8 Wochen vor Reisebeginn ./. 50 % der Anzahlung | ||
4 - 6 Wochen vor Reisebeginn ./. 75 % der Anzahlung | ||
0 - 4 Wochen vor Reisebeginn ./. 100 % der Anzahlung | ||
Bei Stornierung wird die Anzahlung erstattet, sofern ein gleichwertiger Gast zum gleichen Termin gebucht werden kann. Alle weiteren Zahlungen vor Ort in bar (Euro). Persönliche Schecks und Kreditkarten können wir leider nicht annehmen. |
Trophäen-Gebühren 2021 | ||
---|---|---|
Spezies | Gebühr | |
Oryx (Bulle) | Euro | 440,00 |
Oryx (Kuh) | Euro | 400,00 |
Hartebeest | Euro | 480,00 |
Warzenkeiler | Euro | 330,00 |
Springbock | Euro | 480,00 |
Streifengnu | Euro | 990,00 |
Weißschwanzgnu | Euro | 990,00 |
Steppenzebra | Euro | 900,00 |
Hartmannzebra (Bergzebra) | Euro | 900,00 |
Kudu (Bulle) | Euro | 1.100,00 |
Steinbock | Euro | 330,00 |
Kronenducker | Euro | 340,00 |
Eland (Bulle) | Euro | 1.650,00 |
Eland (Kuh) | Euro | 1.300,00 |
Gepard | Euro | 2.200,00 |
Karakal | Euro | 320,00 |
Impala | Euro | 690,00 |
Schakal | Euro | 0,00 |
Pavian | Euro | 0,00 |
Wasserbock | Euro | auf Anfrage |
Sabel | Euro | auf Anfrage |
Abbalgung Schulter-, Vollmontage pro | Euro | 15,00 |
Angeschweißtest und trotz gewissenhafter Nachsuche nicht gefundenes Wild gilt als erlegt und wird voll berechnet. |
||
Jagdführung mit lizenziertem Berufs-, Bogenjäger, Fährtenleser, Hilfspersonal, Bergung, Rohpräperation der Trophähen (bleichen der Trophähen, salzen der Decken), Verpflegung, Täglicher Wäschedienst, en suite Bungalows, transportieren der Trophähen zum Spediteur oder Preperator. | ||
Nicht im Preis enthalten: | ||
Transfer bis Flughafen, alkoholische Getränke, Fahrten auf besonderen Wunsch, Versand und Trophähenverpackung, persöhnliche Ausgaben wie Telefon, Trinkgelder u.s.w. | ||
Haftung: | ||
Wir empfinden es als unsere Pflicht, unsere verehrten Gäste darauf hinzuweisen, dass Omupanda Jagd Safari cc und die Familie von Schumann für keinerlei Schäden, Verluste, Unfälle, Verletzungen oder Verspätungen, egal aus welchen Gründen es dazu kommt, verantwortlich gemacht werden können. Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekostenausfall-Versicherung. |